이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
개설학년/ 학기 |
졸업이수학점수 |
교과목개설 학과/전공 |
주관소속 이수구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연계필수 | QA0004 | 데이터사이언스 개론 | 3 | 3 |
전체학년 1학기 |
9 학점 이수 |
연계전공 | 연계필수 |
QA0005 | R기반 빅데이터 분석 | 3 | 3 |
전체학년 2학기 |
연계전공 | 연계필수 | ||
QA0006 | 빅데이터분석 실습 | 3 | 3 |
전체학년 2학기 |
연계전공 | 연계필수 | ||
연계선택 | EA0035 | 자료구조 | 3 | 3 | 1학기 |
12 학점 이상 이수 |
컴퓨터과학과 | 전공선택 |
EZ0004 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 1학기 | 컴퓨터과학과 | 전공선택 | ||
EA0017 | 인공지능 | 3 | 3 | 1학기 | 컴퓨터과학과 | 전공선택 | ||
EA0003 | 운영체제 | 3 | 3 | 2학기 | 컴퓨터과학과 | 전공선택 | ||
EA0012 | 데이터모델링과 마이닝 | 3 | 3 | 2학기 | 컴퓨터과학과 | 전공선택 | ||
AH6011 | 웹데이터베이스 구축 | 3 | 3 | 2학기 | 문헌정보학과 | 전공선택 | ||
EB0033 | 자바프로그래밍 | 3 | 3 | 1학기 | 미디어소프트웨어 | 전공선택 | ||
FM0009 | 통계 | 3 | 3 | 1학기 | 미디어소프트웨어 | 전공선택 | ||
LF3947 | 프로그래밍 디자인 | 3 | 3 | 1.2학기 | 교양대학 | 전공선택 | ||
AH0005 | 정보통신기술론 | 3 | 3 | 1학기 |
15학점 이상 이수 |
문헌정보학과 | 전공선택 | |
AH9213 | 빅데이터보안 (캡스톤디자인) | 3 | 3 | 1학기 | 문헌정보학과 | 전공선택 | ||
AE5002 | 경영소프트웨어활용 | 3 | 3 | 1학기 | 경영학부 | 전공선택 | ||
신설과목 | 비즈니스프로그래밍 | 3 | 3 | 1학기 | 경영학부 | 전공선택 | ||
AE9001 | 경영빅데이터분석 | 3 | 3 | 1학기 | 경영학부 | 전공선택 | ||
AE6005 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | 2학기 | 경영학부 | 전공선택 | ||
FC0001 | 경영통계 | 3 | 3 | 2학기 | 경영학부 | 전공선택 | ||
AT0032 | e거버먼트와 정보보호 | 3 | 3 | 2학기 | 공공인재학부 | 전공선택 | ||
AT0018 | 조사방법과 데이터분석 | 3 | 3 | 2학기 | 공공인재학부 | 전공선택 | ||
AM0003 | 국제마케팅 | 3 | 3 | 1학기 | 글로벌경영학과 | 전공선택 | ||
AM5009 | 디지털마케팅론 | 3 | 3 | 1학기 | 글로벌경영학과 | 전공선택 | ||
AM9006 | 글로벌 비즈니스 실습 | 3 | 3 | 1학기 | 글로벌경영학과 | 전공선택 | ||
AM9004 | 데이터기반글로벌시장조사론 | 3 | 3 | 2학기 | 글로벌경영학과 | 전공선택 | ||
AM9222 | e-Commerce | 3 | 3 | 2학기 | 글로벌경영학과 | 전공선택 | ||
졸업소요 최저학점 |
이수구분 | 학 점 수 | ||||||
연계필수 | 9학점 | |||||||
연계선택 | 27학점 | |||||||
교 양 | 0 | |||||||
기 타 | 0 | |||||||
합 계 | 36학점 |
동일/유사 지정 교과목 표
컴퓨터과학과 | 인정 | 미디어소프트웨어학과/문헌정보학과 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 학수번호 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | |
EA0035 | 전공선택 | 자료구조 | 3 | = | EB0043 | 전공선택 | 자료구조 | 3 |
EA0003 | 전공선택 | 운영체제 | 3 | = | EZ0003 | 전공선택 | 운영체제 | 3 |
EZ0004 | 전공선택 | 데이터베이스 | | 3 | = | AH6011 | 전공선택 | 웹데이터베이스구축 | 3 |
EB0036 | 전공선택 | 데이터베이스 | 3 |
각 교과목의 중복 인정은 불가함