[교육혁신추진팀] 2023학년도 2학기 캡스톤디자인 경진대회 심사 결과 안내
- 작성자 조우정
- 작성일 2023-12-28
- 조회수 78985
- 게시기간 게시기간 : 2023-12-28 ~ 2024-12-27
안녕하세요, 교육혁신추진팀입니다.
2023학년도 2학기 캡스톤디자인 경진대회에 참가해 주신 모든 학생 여러분들과 성심으로 지도해 주신 교수님들께 감사드리며,
아래와 같이 수상팀 안내드립니다.
1. 수상팀 안내
구분 | 지도교수 | 학과 | 팀명 | 장학금 | |
[1영역] 글로벌인문학부대학 예술대학 융합기술대학 | 대상 | 장혜숙 | 무대미술전공 | 흥타령 연출팀 | 800,000 |
최우수상 | 이경희 | 글로벌금융경영학부 | 송백 | 650,000 | |
우수상1 | 이동수 | 문화예술경영전공 | 잔상 | 500,000 | |
우수상2 | 박정희 | 독일어권지역학전공 | 이삼사오조 | 500,000 | |
장려상1 | 이경희 | 글로벌금융경영학부 | SUSTAIN | 350,000 | |
장려상2 | 은광하,안성혜,허영 | 디지털콘텐츠전공 | 수수깡 | 350,000 | |
입선1 | 장혜숙 | 무대미술전공 | 흥타령 의상팀 | - | |
입선2 | 안성혜 | 디지털콘텐츠전공 | Bloomer | - | |
입선3 | 김정섭 | 연극전공 | SMTS23 | - | |
입선4 | 은광하,안성혜,허영 | 디지털콘텐츠전공 | MI:M | - | |
입선5 | 정의진 | 프랑스어권지역학전공 | 메르치볶음 | - | |
입선6 | 박정희 | 독일어권지역학전공 | 독사 | - | |
입선7 | 이경희 | 글로벌금융경영학부 | 부로젝트 | - | |
입선8 | 허영 | 디지털콘텐츠전공 | Angel | - | |
입선9 | 이경희 | 글로벌금융경영학부 | ITS | - | |
입선10 | 허영 | 디지털콘텐츠전공 | 모션그래픽 | - | |
입선11 | 이찬복 | 영화영상전공 | 바람도 시원하게 | - | |
입선12 | 허영 | 디지털콘텐츠전공 | 투디버스 | - | |
[2영역] 디자인대학 | 대상 | 정은석 | 스페이스디자인전공 | 홍조 | 800,000 |
최우수상 | 이정진,염혜수,정현정 | 패션디자인전공 | 이지원조 | 650,000 | |
우수상 | 문정묵 | 스페이스디자인전공 | 진주 | 500,000 | |
장려상 | 이행우 | 스페이스디자인전공 | 일가월등 | 350,000 | |
입선1 | 문정묵 | 스페이스디자인전공 | 누가 문을 황현희 | - | |
입선2 | 정은석 | 스페이스디자인전공 | 4siot(사시옷) | - | |
입선3 | 문정묵 | 스페이스디자인전공 | 골목대창 | - | |
입선4 | 정은석 | 스페이스디자인전공 | Agora | - | |
입선5 | 조민서 | 스페이스디자인전공 | 오황소 | - | |
[3영역] 공과대학 | 대상 | 윤성희,이성주,성광제 | 소프트웨어학과 | 디깅러 | 800,000 |
최우수상 | 윤성희,이성주,성광제 | 소프트웨어학과 | 디깅박스 | 650,000 | |
우수상 | 김현철,박희민,배동성 | 소프트웨어학과 | 개발의 민족 | 500,000 | |
장려상1 | 윤성희,이성주,성광제 | 소프트웨어학과 | 전과자 | 350,000 | |
장려상2 | 윤성희,이성주,성광제 | 소프트웨어학과 | 여기어디조 | 350,000 | |
입선1 | 김현철,박희민,배동성 | 소프트웨어학과 | Eco Cycle | - | |
입선2 | 김환국 | 정보보안공학과 | 성장트리 | - | |
입선3 | 김환국 | 정보보안공학과 | 출발드림 | - | |
입선4 | 강문성,강성민 | 그린화학공학과 | SM엔솔 | - | |
입선5 | 김현철,박희민,배동성 | 소프트웨어학과 | 지우 있는 유진팀 | - | |
입선6 | 국중진 | 정보보안공학과 | 4조 | - | |
입선7 | 국중진 | 정보보안공학과 | 챗 GPS | - |
2. 안내 사항
가. 영역별 참가팀 수에 따라 시상 수 결정되므로 시상팀 수 상이함
나. 입선은 영역별 대상~장려상 팀을 제외한 상위 40% 팀에게 수상함
다. 취득 점수(심사위원 3인 합산점수)가 동점인 경우, 동점자 처리 기준에 따라 심사항목 ①에서부터 ⑤순으로 높은 점수를 취득한 팀을 우선함
라. 입선 팀은 장학금 지급없이 상장 및 시상품 지급함
마. 시상 팀은 장학금 지급을 위해 팀별 송부받은 장학금수혜동의서를 기한 내 제출해야 함(팀장 학생에게 이메일 송부 및 유선 안내 예정)
3. 문의처: 교육혁신추진팀 담당 조우정, 041-550-5503
수상을 축하드리며,
캡스톤디자인 경진대회 수상팀의 작품은 추후 "오름교육 페스티벌"에서 보실 수 있사오니 많은 관심 부탁드립니다.
고맙습니다.